Lịch Tạng 2026 – 2027 (hệ Phugpa)
Lịch Tạng (Tây Tạng) năm 2026 – 2027 theo hệ Phugpa: Losar, bốn ngày Düchen, mùng Một từng tháng Tạng, ngày thực hành hằng tháng, ngày khuyết và ngày trùng — đổi sẵn ra dương lịch.
Losar & bốn ngày Düchen
| Lễ | Năm Tạng | Dương lịch |
|---|---|---|
| Losar — Năm mới Tạng | năm 2153 | T4 18/2/2026 |
| Chötrul Düchen | năm 2153 | T3 3/3/2026 |
| Saga Dawa Düchen | năm 2153 | CN 31/5/2026 |
| Chökhor Düchen — Drukpa Teshi | năm 2153 | T7 18/7/2026 |
| Lhabab Düchen | năm 2153 | CN 1/11/2026 |
| Losar — Năm mới Tạng | năm 2154 | CN 7/2/2027 |
| Chötrul Düchen | năm 2154 | T7 20/2/2027 |
| Saga Dawa Düchen | năm 2154 | T6 18/6/2027 |
| Chökhor Düchen — Drukpa Teshi | năm 2154 | T6 6/8/2027 |
| Lhabab Düchen | năm 2154 | T7 20/11/2027 |
Ngày thực hành hằng tháng
- Ngày 8 — Ngày Dược Sư & Tara
- Ngày 10 — Ngày Guru Rinpoche
- Ngày 15 — Rằm — Phật A Di Đà
- Ngày 25 — Ngày Dakini
- Ngày 29 — Ngày Hộ pháp
- Ngày 30 — Ngày Phật Thích Ca
Các ngày này lặp lại mỗi tháng Tạng; xem ngày dương lịch cụ thể trong lịch từng tháng.
Mùng Một các tháng Tạng 2026 – 2027
| Tháng Tạng | Bắt đầu (dương lịch) | Ngày Tạng |
|---|---|---|
| tháng Chạp năm 2152 | T2 19/1/2026 | 1/12 |
| tháng Giêng năm 2153 | T4 18/2/2026 | 1/1 |
| tháng Hai năm 2153 | T5 19/3/2026 | 1/2 |
| tháng Ba năm 2153 | T7 18/4/2026 | 1/3 |
| tháng Tư năm 2153 | CN 17/5/2026 | 1/4 |
| tháng Năm năm 2153 | T3 16/6/2026 | 1/5 |
| tháng Sáu năm 2153 | T4 15/7/2026 | 1/6 |
| tháng Bảy năm 2153 | T5 13/8/2026 | 1/7 |
| tháng Tám năm 2153 | T7 12/9/2026 | 1/8 |
| tháng Chín năm 2153 | CN 11/10/2026 | 1/9 |
| tháng Mười năm 2153 | T3 10/11/2026 | 1/10 |
| tháng Mười một năm 2153 | T4 9/12/2026 | 1/11 |
| tháng Chạp năm 2153 | T6 8/1/2027 | 1/12 |
| tháng Giêng năm 2154 | CN 7/2/2027 | 1/1 |
| tháng Hai nhuận năm 2154 | T3 9/3/2027 | 1/2 |
| tháng Hai năm 2154 | T4 7/4/2027 | 1/2 |
| tháng Ba năm 2154 | T6 7/5/2027 | 1/3 |
| tháng Tư năm 2154 | T7 5/6/2027 | 1/4 |
| tháng Năm năm 2154 | T2 5/7/2027 | 1/5 |
| tháng Sáu năm 2154 | T3 3/8/2027 | 1/6 |
| tháng Bảy năm 2154 | T4 1/9/2027 | 1/7 |
| tháng Tám năm 2154 | T6 1/10/2027 | 2/8 |
| tháng Chín năm 2154 | T7 30/10/2027 | 1/9 |
| tháng Mười năm 2154 | CN 28/11/2027 | 1/10 |
| tháng Mười một năm 2154 | T3 28/12/2027 | 1/11 |
Ngày khuyết & ngày trùng năm 2026
| Dương lịch | Ngày Tạng | |
|---|---|---|
| T7 31/1/2026 | 14/12 | ngày ngay sau một ngày khuyết |
| T4 11/2/2026 | 25/12 | ngày trùng |
| T5 12/2/2026 | 25/12 | ngày trùng |
| T3 24/2/2026 | 8/1 | ngày ngay sau một ngày khuyết |
| T2 30/3/2026 | 13/2 | ngày ngay sau một ngày khuyết |
| T6 3/4/2026 | 17/2 | ngày trùng |
| T7 4/4/2026 | 17/2 | ngày trùng |
| T4 22/4/2026 | 6/3 | ngày ngay sau một ngày khuyết |
| T6 8/5/2026 | 22/3 | ngày trùng |
| T7 9/5/2026 | 22/3 | ngày trùng |
| T7 16/5/2026 | 30/3 | ngày ngay sau một ngày khuyết |
| T4 17/6/2026 | 3/5 | ngày ngay sau một ngày khuyết |
| T4 1/7/2026 | 17/5 | ngày trùng |
| T5 2/7/2026 | 17/5 | ngày trùng |
| T6 10/7/2026 | 26/5 | ngày ngay sau một ngày khuyết |
| T3 11/8/2026 | 29/6 | ngày ngay sau một ngày khuyết |
| T4 26/8/2026 | 14/7 | ngày trùng |
| T5 27/8/2026 | 14/7 | ngày trùng |
| T4 2/9/2026 | 21/7 | ngày ngay sau một ngày khuyết |
| T2 5/10/2026 | 25/8 | ngày ngay sau một ngày khuyết |
| T2 19/10/2026 | 9/9 | ngày trùng |
| T3 20/10/2026 | 9/9 | ngày trùng |
| T4 28/10/2026 | 18/9 | ngày ngay sau một ngày khuyết |
| T2 30/11/2026 | 22/10 | ngày ngay sau một ngày khuyết |
| T6 11/12/2026 | 3/11 | ngày trùng |
| T7 12/12/2026 | 3/11 | ngày trùng |
| T5 24/12/2026 | 16/11 | ngày ngay sau một ngày khuyết |
Lịch Tạng khớp ngày theo chuyển động Mặt Trăng, nên có ngày số bị bỏ qua (khuyết) và có ngày số lặp lại hai lần (trùng).
Về lịch Tạng hệ Phugpa
Lịch Tạng là âm dương lịch: tháng theo Mặt Trăng, năm gọi theo ngũ hành và 12 con giáp, đếm năm từ năm 127 trước Công nguyên. Phugpa là hệ được dùng rộng rãi nhất, gồm cả Men-Tsee-Khang (Dharamsala) — dù đôi khi hai nguồn vẫn ghi lệch một ngày.
Ngày ở đây tính bằng thuật toán Phugpa đầy đủ theo nghiên cứu của Svante Janson (Tibetan calendar mathematics), qua thư viện mở tibetan-date-calculator.
Hỏi nhanh
Losar 2026 (Tết Tạng) là ngày nào?
Losar — năm mới Tạng 2153 — rơi vào 18/2/2026 theo hệ Phugpa.
Losar 2027 là ngày nào?
Losar năm Tạng 2154 (Hỏa Cừu) rơi vào 7/2/2027 theo hệ Phugpa.
Năm 2026 là năm gì theo lịch Tạng?
Phần lớn năm 2026 thuộc năm Tạng 2153 — năm Hỏa Ngựa.
Saga Dawa Düchen 2026 là ngày nào?
Saga Dawa Düchen năm 2026 rơi vào 31/5/2026 (hệ Phugpa).
Chökhor Düchen 2026 là ngày nào?
Chökhor Düchen — Drukpa Teshi năm 2026 rơi vào 18/7/2026 (hệ Phugpa).
Lhabab Düchen 2026 là ngày nào?
Lhabab Düchen năm 2026 rơi vào 1/11/2026 (hệ Phugpa).
Chötrul Düchen 2026 là ngày nào?
Chötrul Düchen năm 2026 rơi vào 3/3/2026 (hệ Phugpa).
Vì sao ngày lễ Tạng ở các nguồn đôi khi lệch nhau một ngày?
Lịch Tạng có nhiều hệ tính (Phugpa, Tsurphu, và lịch của Men-Tsee-Khang) và có ngày khuyết, ngày trùng. Trang này dùng hệ Phugpa theo thuật toán của Svante Janson; hãy đối chiếu với lịch của truyền thống bạn theo cho các ngày quan trọng.